仓储式叉车电池
基本参数 | |||
---|---|---|---|
序号 | 参数项 | 参数值 | 备注 |
1 | 标称电压 | 25~6V | 替代24V铅酸电池 |
2 | 标称容量 | 130~300Ah | 替换210~450Ah铅酸电池 |
3 | 充电电流 | 50~100A | 标配100A充电器 |
4 | 充电时间 | 2~3H | -- |
5 | 使用时间 | 8~15h | -- |
6 | 工作温度 | -20~55℃ | 环境温度 |
7 | 贮存温度 | -20~45℃ | 环境温度 |
8 | 外形尺寸 | -- | 可根据客户需求定制 |
仓储式叉车电池
基本参数 | |||
---|---|---|---|
序号 | 参数项 | 参数值 | 备注 |
1 | 标称电压 | 25~6V | 替代24V铅酸电池 |
2 | 标称容量 | 130~300Ah | 替换210~450Ah铅酸电池 |
3 | 充电电流 | 50~100A | 标配100A充电器 |
4 | 充电时间 | 2~3H | -- |
5 | 使用时间 | 8~15h | -- |
6 | 工作温度 | -20~55℃ | 环境温度 |
7 | 贮存温度 | -20~45℃ | 环境温度 |
8 | 外形尺寸 | -- | 可根据客户需求定制 |
仓储式叉车电池
基本参数 | |||
---|---|---|---|
序号 | 参数项 | 参数值 | 备注 |
1 | 标称电压 | 25~6V | 替代24V铅酸电池 |
2 | 标称容量 | 130~300Ah | 替换210~450Ah铅酸电池 |
3 | 充电电流 | 50~100A | 标配100A充电器 |
4 | 充电时间 | 2~3H | -- |
5 | 使用时间 | 8~15h | -- |
6 | 工作温度 | -20~55℃ | 环境温度 |
7 | 贮存温度 | -20~45℃ | 环境温度 |
8 | 外形尺寸 | -- | 可根据客户需求定制 |
仓储式叉车电池
基本参数 | |||
---|---|---|---|
序号 | 参数项 | 参数值 | 备注 |
1 | 标称电压 | 25~6V | 替代24V铅酸电池 |
2 | 标称容量 | 130~300Ah | 替换210~450Ah铅酸电池 |
3 | 充电电流 | 50~100A | 标配100A充电器 |
4 | 充电时间 | 2~3H | -- |
5 | 使用时间 | 8~15h | -- |
6 | 工作温度 | -20~55℃ | 环境温度 |
7 | 贮存温度 | -20~45℃ | 环境温度 |
8 | 外形尺寸 | -- | 可根据客户需求定制 |