SolVerter SE40S2-60S2系列光伏逆变器适用于中小型太阳能光伏系统。该系列产品具有更小的体积,更现代化的设计;集成了升压转换器,降低了光伏输入电压的要求,启动电压更低。其中SolVerter SE50S2与SOLSolVerter SE60S2配备了两个MPPT控制器,可以适应屋顶两侧不同日照角度的环境应用;配合电网管理器,可以轻易实现并网和离网的自动切换。产品型号分为三类:SolVerter SE40S2、SolVerter SE50S2和SolVerter SE60S2
· 高能效,最大能效达到98.5%
· 非隔离技术
· 宽泛的MPPT电压范围
· 安装简易,易于操作
· IP65防护等级
· 6年质保(可延至12年)
· 嵌入升压转换器
| SolVerter 参数配置 | |||
| 产品型号 | SolVerter SE40S2 | SolVerter SE50S2 | SolVerter SE60S2 |
| 额定交流输出功率 | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
| 最大功率 | 4000 W | 4400 W | 5300 W |
| 最大交流电流 | 16.5 A | 18 A | 22 A |
| 推荐最大直流功率 | 4400 W | 4800 W | 6000 W |
| MPPT电压范围 | 80-400 V | 80-400 V | 80-400 V |
| 最大直流输入电压 | 500V | 500V | 500V |
| 最大支流电流 | 18 A | 18 A | 18 A |
| 每日损耗 | <7 W | <7 W | <7 W |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大能效/欧洲能效 | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% |
| COSΦ | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
| 运行温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm |
| 认证标准 | VED-AR-N 4105,CE,VED 0126-1-1,EN 62109;CEI-0-21 | ||
| 过压保护 | 浪涌保护等级3(压敏电阻) | ||
SolVerter SE40S2-60S2系列光伏逆变器适用于中小型太阳能光伏系统。该系列产品具有更小的体积,更现代化的设计;集成了升压转换器,降低了光伏输入电压的要求,启动电压更低。其中SolVerter SE50S2与SOLSolVerter SE60S2配备了两个MPPT控制器,可以适应屋顶两侧不同日照角度的环境应用;配合电网管理器,可以轻易实现并网和离网的自动切换。产品型号分为三类:SolVerter SE40S2、SolVerter SE50S2和SolVerter SE60S2
· 高能效,最大能效达到98.5%
· 非隔离技术
· 宽泛的MPPT电压范围
· 安装简易,易于操作
· IP65防护等级
· 6年质保(可延至12年)
· 嵌入升压转换器
| SolVerter 参数配置 | |||
| 产品型号 | SolVerter SE40S2 | SolVerter SE50S2 | SolVerter SE60S2 |
| 额定交流输出功率 | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
| 最大功率 | 4000 W | 4400 W | 5300 W |
| 最大交流电流 | 16.5 A | 18 A | 22 A |
| 推荐最大直流功率 | 4400 W | 4800 W | 6000 W |
| MPPT电压范围 | 80-400 V | 80-400 V | 80-400 V |
| 最大直流输入电压 | 500V | 500V | 500V |
| 最大支流电流 | 18 A | 18 A | 18 A |
| 每日损耗 | <7 W | <7 W | <7 W |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大能效/欧洲能效 | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% |
| COSΦ | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
| 运行温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm |
| 认证标准 | VED-AR-N 4105,CE,VED 0126-1-1,EN 62109;CEI-0-21 | ||
| 过压保护 | 浪涌保护等级3(压敏电阻) | ||
SolVerter SE40S2-60S2系列光伏逆变器适用于中小型太阳能光伏系统。该系列产品具有更小的体积,更现代化的设计;集成了升压转换器,降低了光伏输入电压的要求,启动电压更低。其中SolVerter SE50S2与SOLSolVerter SE60S2配备了两个MPPT控制器,可以适应屋顶两侧不同日照角度的环境应用;配合电网管理器,可以轻易实现并网和离网的自动切换。产品型号分为三类:SolVerter SE40S2、SolVerter SE50S2和SolVerter SE60S2
· 高能效,最大能效达到98.5%
· 非隔离技术
· 宽泛的MPPT电压范围
· 安装简易,易于操作
· IP65防护等级
· 6年质保(可延至12年)
· 嵌入升压转换器
| SolVerter 参数配置 | |||
| 产品型号 | SolVerter SE40S2 | SolVerter SE50S2 | SolVerter SE60S2 |
| 额定交流输出功率 | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
| 最大功率 | 4000 W | 4400 W | 5300 W |
| 最大交流电流 | 16.5 A | 18 A | 22 A |
| 推荐最大直流功率 | 4400 W | 4800 W | 6000 W |
| MPPT电压范围 | 80-400 V | 80-400 V | 80-400 V |
| 最大直流输入电压 | 500V | 500V | 500V |
| 最大支流电流 | 18 A | 18 A | 18 A |
| 每日损耗 | <7 W | <7 W | <7 W |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大能效/欧洲能效 | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% |
| COSΦ | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
| 运行温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm |
| 认证标准 | VED-AR-N 4105,CE,VED 0126-1-1,EN 62109;CEI-0-21 | ||
| 过压保护 | 浪涌保护等级3(压敏电阻) | ||
SolVerter SE40S2-60S2系列光伏逆变器适用于中小型太阳能光伏系统。该系列产品具有更小的体积,更现代化的设计;集成了升压转换器,降低了光伏输入电压的要求,启动电压更低。其中SolVerter SE50S2与SOLSolVerter SE60S2配备了两个MPPT控制器,可以适应屋顶两侧不同日照角度的环境应用;配合电网管理器,可以轻易实现并网和离网的自动切换。产品型号分为三类:SolVerter SE40S2、SolVerter SE50S2和SolVerter SE60S2
· 高能效,最大能效达到98.5%
· 非隔离技术
· 宽泛的MPPT电压范围
· 安装简易,易于操作
· IP65防护等级
· 6年质保(可延至12年)
· 嵌入升压转换器
| SolVerter 参数配置 | |||
| 产品型号 | SolVerter SE40S2 | SolVerter SE50S2 | SolVerter SE60S2 |
| 额定交流输出功率 | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
| 最大功率 | 4000 W | 4400 W | 5300 W |
| 最大交流电流 | 16.5 A | 18 A | 22 A |
| 推荐最大直流功率 | 4400 W | 4800 W | 6000 W |
| MPPT电压范围 | 80-400 V | 80-400 V | 80-400 V |
| 最大直流输入电压 | 500V | 500V | 500V |
| 最大支流电流 | 18 A | 18 A | 18 A |
| 每日损耗 | <7 W | <7 W | <7 W |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大能效/欧洲能效 | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% |
| COSΦ | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
| 运行温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm |
| 认证标准 | VED-AR-N 4105,CE,VED 0126-1-1,EN 62109;CEI-0-21 | ||
| 过压保护 | 浪涌保护等级3(压敏电阻) | ||
SolVerter SE40S2-60S2系列光伏逆变器适用于中小型太阳能光伏系统。该系列产品具有更小的体积,更现代化的设计;集成了升压转换器,降低了光伏输入电压的要求,启动电压更低。其中SolVerter SE50S2与SOLSolVerter SE60S2配备了两个MPPT控制器,可以适应屋顶两侧不同日照角度的环境应用;配合电网管理器,可以轻易实现并网和离网的自动切换。产品型号分为三类:SolVerter SE40S2、SolVerter SE50S2和SolVerter SE60S2
· 高能效,最大能效达到98.5%
· 非隔离技术
· 宽泛的MPPT电压范围
· 安装简易,易于操作
· IP65防护等级
· 6年质保(可延至12年)
· 嵌入升压转换器
| SolVerter 参数配置 | |||
| 产品型号 | SolVerter SE40S2 | SolVerter SE50S2 | SolVerter SE60S2 |
| 额定交流输出功率 | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
| 最大功率 | 4000 W | 4400 W | 5300 W |
| 最大交流电流 | 16.5 A | 18 A | 22 A |
| 推荐最大直流功率 | 4400 W | 4800 W | 6000 W |
| MPPT电压范围 | 80-400 V | 80-400 V | 80-400 V |
| 最大直流输入电压 | 500V | 500V | 500V |
| 最大支流电流 | 18 A | 18 A | 18 A |
| 每日损耗 | <7 W | <7 W | <7 W |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大能效/欧洲能效 | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% |
| COSΦ | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
| 运行温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm |
| 认证标准 | VED-AR-N 4105,CE,VED 0126-1-1,EN 62109;CEI-0-21 | ||
| 过压保护 | 浪涌保护等级3(压敏电阻) | ||
SolVerter SE40S2-60S2系列光伏逆变器适用于中小型太阳能光伏系统。该系列产品具有更小的体积,更现代化的设计;集成了升压转换器,降低了光伏输入电压的要求,启动电压更低。其中SolVerter SE50S2与SOLSolVerter SE60S2配备了两个MPPT控制器,可以适应屋顶两侧不同日照角度的环境应用;配合电网管理器,可以轻易实现并网和离网的自动切换。产品型号分为三类:SolVerter SE40S2、SolVerter SE50S2和SolVerter SE60S2
· 高能效,最大能效达到98.5%
· 非隔离技术
· 宽泛的MPPT电压范围
· 安装简易,易于操作
· IP65防护等级
· 6年质保(可延至12年)
· 嵌入升压转换器
| SolVerter 参数配置 | |||
| 产品型号 | SolVerter SE40S2 | SolVerter SE50S2 | SolVerter SE60S2 |
| 额定交流输出功率 | 3680 W | 4000 W | 5000 W |
| 最大功率 | 4000 W | 4400 W | 5300 W |
| 最大交流电流 | 16.5 A | 18 A | 22 A |
| 推荐最大直流功率 | 4400 W | 4800 W | 6000 W |
| MPPT电压范围 | 80-400 V | 80-400 V | 80-400 V |
| 最大直流输入电压 | 500V | 500V | 500V |
| 最大支流电流 | 18 A | 18 A | 18 A |
| 每日损耗 | <7 W | <7 W | <7 W |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大能效/欧洲能效 | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% | 97.2/97.0% |
| COSΦ | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
| 运行温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm | 443*495*185 mm |
| 认证标准 | VED-AR-N 4105,CE,VED 0126-1-1,EN 62109;CEI-0-21 | ||
| 过压保护 | 浪涌保护等级3(压敏电阻) | ||
上海市虹口区花园路171号B3-3002
www.atfss.com
021-66293580
info@atfss.com
021-66293936
储瑞德国公司: solutronic-energy
储瑞合作伙伴: 武汉普天云储科技 北京国能电池科技 CRESS GmbH(德国)
Copyright© atfss.com All Rights Reserved Imprint