外观参数

动力性能
| 最高车速: | 约16km/h |
| 最大扭矩: | 整机35Nm*2 |
| 电动机额定功率: | 350WX2 |
| 瞬时功率: | 2100W |
| 电机控制方式: | 正玹波矢量控制,电流+速度闭环控制算法 |
通过性
| 最高车速: | 约16km/h |
| 最大扭矩: | 整机35Nm*2 |
| 电动机额定功率: | 350WX2 |
| 瞬时功率: | 2100W |
| 电机控制方式: | 正玹波矢量控制,电流+速度闭环控制算法 |
能源系统
| 最高车速: | 约16km/h |
| 最大扭矩: | 整机35Nm*2 |
| 电动机额定功率: | 350WX2 |
| 瞬时功率: | 2100W |
| 电机控制方式: | 正玹波矢量控制,电流+速度闭环控制算法 |
制动减震
| 最高车速: | 约16km/h |
| 最大扭矩: | 整机35Nm*2 |
| 电动机额定功率: | 350WX2 |
| 瞬时功率: | 2100W |
| 电机控制方式: | 正玹波矢量控制,电流+速度闭环控制算法 |
