技术特点 发展历程 对比优势 项目应用
在中国现投入运行的火电机组中有24台,其中浙能下属电厂12台,其他电厂12台。具体见下表:
序号 项目名称 机组容量 项目情况 备注
1 浙能长兴电厂#2机 30万淡水 2010.11投产
2 浙能长兴电厂#3机 30万淡水 2012.11投产
3 浙能长兴电厂#10机 30万淡水 2012.6投产
4 浙能乐清电厂#1机 60万淡水 2012.10投产
5 浙能兰溪电厂#1机 60万淡水 2013.3投产
6 华电广安电厂#32机 30万淡水 2012.9投产
7 华电广安电厂#32机 20万淡水 2013.9投产
8 华电广安电厂#32机 60万淡水 2013.6投产
9 浙能兰溪电厂#2机 60万淡水 2013.11投产
10 浙能长兴电厂#4机 30万淡水 2013.11投产
11 华电青岛电厂#1机 30万淡水 2013.10投产
12 华电鸿雁池电厂#3机 20万淡水 2013.8投产
13 华电邹县电厂#2机 30万淡水 2013.11投产
14 华电广安电厂#33机 30万淡水 2013.11投产
15 浙能兰溪电厂3#机 60万淡水 2014.16投产
16 浙能兰溪电厂3#机 60万淡水 2014.16投产
17 浙能凤台电厂2#机 60万淡水 2014.5投产
18 华电青岛2#机 30万淡水 2014.5投产
19 华电广安34#机 30万淡水 2014.2投产
20 华电青岛3#机 30万淡水 2014.7投产
21 浙能兰溪电厂#4机 60万淡水 2015.8投产
22 华电青岛2#机 30万淡水 2016.5投产
23 华能黄台8#机 30万淡水 2016.5投产
24 华能京达6#机 30万淡水 2016.3投产
ATCS在政府机构、学校、宾馆等的暖通系统也得到较多应用,据2009~2014年统计,在香港、澳门等地有71个项目已投入运行或在建,在中国内地如上海、广州、深圳等地有196套设备已投入运行具体见下表:
序号 项目 数量 城市 备注
1 上海三星 3 上海
2 三星 TSDI 3 天津
3 三星 TSDI 2 深圳
4 三星 TSDI 2 广州
5 LG 化学 2 天津
6 LG LCD 2 长沙
7 INMIN 医院 2 深圳
8 Hyosung中心 2 成都
9 KEC 半导体中心 12 无锡
10 摩托罗拉公司 1 杭州
11 广州地铁 3 广州
12 广州热电厂 2 广州
13 上海Hanna star 1 上海
14 Kerry中心 1 深圳
15 广州地铁 2 东莞
16 光启广场 1 广州
18 光启广场 1 上海
19 港汇广场 2 上海
20 乐购超市 1 上海
21 长江口管理公司 2 上海
22 先进半导体公司 1 上海
23 星进电子 2 上海
25 静安凯瑞中心 10 上海
26 丰田汽车厂 1 广州
27 乐购超市 123 中国各地
28 尼桑汽车厂 12 中国各分厂